5. Arenada açılan bu efsanevi kart Buz Büyücüsü, normal büyücünün akrabası olarak geçiyor. Normal büyücüden farklı olarak daha az saldırı gücüne sahip, fakat her vurduğunda düşmanlarını ve düşman kulelerini yavaşlatıyor. Alan hasarı vurduğu için üzerine doğru gelen bir çok birim yaklaşamadan ölmüş oluyor. Ayrıca düşmanlarının saldırı hızını da yavaşlattığı biliniyor.
Vuruş Hızı | Hız | Yerleşme Süresi | Menzil | Hedef | Maliyet | Sayı | Türü | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 saniye | Orta | 1 saniye | 6 | Hava ve Kara | 3 | x1 | Efsanevi | Birim |
Seviye | Sağlık Puanı | Alan Hasarı | Saniye Başı Hasar |
---|---|---|---|
1 | 700 | 60 | 40 |
2 | 770 | 66 | 44 |
3 | 847 | 72 | 48 |
4 | 931 | 79 | 52 |
5 | 1,022 | 87 | 58 |
6 | 1,120 | 96 | 64 |
7. Arenada açılan efsanevi Prenses oyundaki en uzun menzile sahip birim olarak geçiyor. Yüksek hasarı ve uzun menziline karşın çok düşük sağlığa sahip olduğu için iyi korunması gerekiyor. Nehirden karşıya geçmeden rakip kulelere vurabilen tek birim bu özelliklerin yanında birde alan hasarı vuruyor.
Vuruş Hızı | Hız | Yerleşme Süresi | Menzil | Hedef | Maliyet | Sayı | Türü | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 saniye | Orta | 1 saniye | 9.5 | Hava ve Kara | 3 | x1 | Efsanevi | Birim |
Seviye | Sağlık | Alan Hasarı | Saniye Başı Hasar |
---|---|---|---|
1 | 240 | 150 | 50 |
2 | 264 | 165 | 55 |
3 | 290 | 181 | 60 |
4 | 319 | 199 | 66 |
5 | 350 | 219 | 73 |
6 | 384 | 240 | 80 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder